Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Erzeugnis: | P5 RGB-Displaymodul | Gebrauch: | Innenräume |
|---|---|---|---|
| Modulgröße: | 320*160mm | Pixelentschließung: | 64*32 Pixel |
| Spannung: | DC5V | Macht: | 20 W |
| Farbe: | RGB-Bild | Bildpunkte: | 5 mm |
| Gewährleistung: | 2 Jahre | Zahlungsdienst: | Paypal, Western Union |
| Anwendung: | P5 Innenbildschirm |
320*160mm 64*32Pixel P5 RGB-Display-Modullicht 1/16scan HUB75 RGB-Modullicht für den Innenbereich
Spezifikation:
| Artikel | P5 RGB-Displaymodul |
| Pixel Pitch | 5 mm |
| Steuerungsmodus | Synchron/Asynchron |
| Größe des Schranks | 320*160mm |
| Fahrermodus | Die Bibel, 1/16 |
| Pixeldichte | 17222 Pixel/m2 |
| Erneuerungsrate | ≥ 60 Hz |
| Farbe | RGB/Fullcolor |
| Systembetriebsplattformen | WIN98, WINXP, WIN2000... usw. |
| Auflösung des Panels | 64*32 |
| Eingangsspannung | AC200-265V |
| Entschließung | 17222 Pixel/m2 |
| Datenkommunikation | Wir haben eine Reihe von Programmen entwickelt. |
| Die beste Sichtweite | 4 bis 10 m |
| Der beste Blickwinkel | Niveaus:90°-130°; oben:30°-45°; unten:10°-20° |
| Steuerungssystem | PCTV-Karte + DVI-Grafik + Hauptcontroller + Glasfaser |
| Helle | ≥ 2000cd/m2 |
| MTBF | ≥ 1000 Stunden |
| Lebensdauer | 10,0000H |
| Maximaler Stromverbrauch | ≤ 300 W/m2 |
| Ausfallrate |
< 0,02% |
Bilder:
Bitte überprüfen Sie die Bilder unten.320*160mm, 64*32Pixel)
![]()
![]()
![]()
![]()
Anwendungen:
P5 Fullcolor LED-Modul wird häufig für Werbung in Innenräumen, Fernsehsendungen, Bühnen, Supermärkten, Hotels usw. verwendet.
![]()
![]()