Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Erzeugnis: | ZH-E7 LED-Display-Steuerkarte | Spannung: | DC5V |
---|---|---|---|
Kommunikation: | Netzwerk & USB & RS232 | Bildpunkte: | 512*1024,128*4096 |
Hafen: | 2xpin50 | Steuerfarbe: | Einzelne und Doppelfarbe |
Anwendung: | LED-Anzeigesteuerungs-Karte | Gewährleistung: | 2 Jahre |
Anzeige: | Grafiken, Text | Gebrauch: | Semioutdoor, im Freien |
ZH-E7 LED-Display-Steuerkarte Netzwerk+USB+RS232 Port 512*1024,128*4096 Pixel 1xpin50 Ein- und Doppelfarbsteuerung
Spezifikation:
Hardware | Modus | ZH-E7 | ||
Verarbeiter | ARM7 | |||
LedOS-System | internes Betriebssystem LedOS V3.35 | |||
Kapazität | 16M-Bit | |||
Kommunikation | RS232 | Unterstützung | ||
Netzwerk | Unterstützung | |||
Entfernung | RS232 Entfernung: 120 m | |||
Netzwerkabstand: 150 m | ||||
USB-Stick | Unterstützung | |||
Anzeigeadapter | 2XPin50 | |||
Prüfbildmodul | Schnell erkennen, ob die Platte ein Problem hat oder nicht, wie z.B. blinde Punkte, dunkles Licht, Vollrot usw. | |||
Betriebsspannung | 5V (3,2 bis 5,5V) | |||
Macht | Unter 0,5 W | |||
Umgebungstemperatur | -30 bis 70 Grad | |||
Software | Betriebssystem | Windows 2000, NT, XP, Vista und Win7 | ||
Software | LedControl V3 |
Bilder:
Bitte überprüfen Sie die Bilder der ZH-E7-LED-Display-Steuerungskarte.
Steuerungssystem
Da es sich nur um den Versand von CDs für die Auslandslieferung handelt, wird das System per E-Mail gesendet.
Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte:
Kontaktperson: Alice Wang
E-Mail: ledsignage_alice@163.com
Skype:Ich bin Alicewang, 2027
Wasapp:008613534016771
Website:Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat, aber ich bin derjenige.