Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt: | ZH-W1 WLAN-Karte | Stromspannung: | DC5V |
|---|---|---|---|
| Kommunikation: | WLAN und USB | Pixel: | 32*1536,48*1024 |
| Hafen: | 3xHub12, 1xHub08 | Anwendung: | Steuern Sie den einfarbigen Bildschirm |
| Verwendung: | Text, Uhr, Zeit anzeigen |
Merkmal:
Kurzstrecken-WLAN-Steuerungssystem: keine Kabelverbindung, interne WLAN-Routing-Funktion. Unterstützt
iPad, iPhone, Android-Handy, Pad, PC und Laptop. Software auf dem PC schaltet das WLAN-Netzwerk intelligent um. So kann es USB vollständig ersetzen.
Spezifikation:
| Modus | LED-Controller ZH-W1 |
| Kommunikation | WLAN+USB |
| Anschluss | 3xHUB12, 1xHUB08 |
| Pixelbereich | 32*1536, 48*1024 |
| Spannung | DC5V (4,6-6V) |
| Leistung (max.) | 3W |
| Arbeitstemperatur | -30~70 Grad |
| Empfangsempfindlichkeit | <( 802.11b:-89dBm, 802.11g:-81dBm, 802.11n:-71dBm) |
| Übertragungsdistanz (max.) | <200m (empfohlen <100m) |
| Antenne | 2,4GHZ Spezialantenne |
Bilder:
![]()
![]()
![]()
Andere WLAN-Controller-Karten:
| Produktmodus | Pixelbereich | Anschluss |
| ZH-Wn | 32*320, 16*640 | 2xHUB12 |
| ZH-Wm | 32*512, 16*1024 | 2xHUB12, 1xHUB08 |
| ZH-W0 | 32*1024, 16*2048 | 2xHUB12, 1xHUB08 |
| ZH-W1 | 32*1536, 48*1024 | 3xHUB12, 1xHUB08 |
| ZH-W2 | 48*1360, 64*1024 | 4xHUB12, 2xHUB08 |
| ZH-W3 | 96*680, 128*512 | 8xHUB12, 4xHUB08 |
| ZH-W4 | 96*1064, 128*800 | 8xHUB12, 4xHUB08 |
| ZH-W5 | 128*1280, 256*640 | 1xPIN50 |
| ZH-W6 | 128*4096, 256*2048 | 1xPIN50 |
| ZH-W7 | 256*2048, 512*1024 | 2xPIN50 |
A9: Verwenden Sie die offizielle ZH-Software für Windows-PCs; Mobile APP für Android & iOS. Kostenloser Download.
A10: Muster verfügbar, kleine Mengen akzeptabel. Großauftrag mit besserem Preis.
F: Wie heißt die APP für Huidu-Controller?
A: Die offizielle APP ist LedArt, verfügbar für Android und iOS, völlig kostenlos.
Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte:
Kontakt: Alice Wang
E-Mail:ledsignage_alice@163.com
Skype:alicewang2027
WhatsApp:008613534016771
Webseite:http://www.mjlightingled.com