Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Größe: | 320*160mm | Scanmodus: | 1/8Scan |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 5v | Hafen: | HUB75 |
| Farbe: | Vollfarbig | IC: | IC3264 |
| geführt: | 1921SMD |
Outdoor P5 Display Modul Licht 320*160mm RGB Display Panels für Werbebildschirme
* Das Kit verwendet importiertes Original-PC-Substrat, robust und langlebig, verformungsbeständig mit einer Lebensdauer von 10 Jahren.
* Neu selbst entwickeltes Kit. Durch die Anwendung optischer Prinzipien wird der langjährige Mosaikeffekt traditioneller Kits gelöst.
* Das P5 Outdoor-Vollfarbmodul verwendet eine 1,6 mm dicke, integrierte Leiterplatte für Lampen und Treiber. LEDs sind auf der Vorderseite und SMD-Chips auf der Rückseite angebracht.
* Einzigartiges Modul-Kit-Design. Im Vergleich zu gewöhnlichen Kits auf dem Markt bietet es eine bessere Maskenflachheit, verbirgt perfekt Spaltstellen und eliminiert den Gittereffekt.
* Die IC-Seite des Moduls ist mit Drei-Schutz-Silikon für Wasserdichtigkeit, Korrosionsschutz und Salzsprühschutz beschichtet. Die Lampenseite ist mit zweikomponentigem wasserdichtem Kleber gefüllt für feuchtigkeits-, staub- und antistatische Leistung.
* Alle Anschlüsse haben einen 100-Stunden-Zyklus-Alterungs-Zuverlässigkeitstest bestanden. Die Buchsen für Signalübertragungsschnittstellen werden von unserem Unternehmen kundenspezifisch gefertigt (Sonderbehandlung der Pin-Größe und Beschichtung). Alle Produkte werden streng nach nationalen Standards Hoch- und Tieftemperatur-, Wasserimmersion-, Salzsprüh- und Feuchtigkeitstests unterzogen.
| Nr. | Artikel | Spezifikation |
|---|---|---|
| 01 | Modulgröße | 320mm*160mm |
| 02 | Pixelabstand | 5mm |
| 03 | Scanmodus | 8S |
| 04 | Modulpixel | 64*32=2048 Pixel |
| 05 | Treiber-IC | IC3264 |
| 06 | LED-Lampenmodell | 1921 |
| 07 | Pixeldichte | 40000 Pixel/m² |
| 08 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
| 09 | Farbe | R, G, B |
| 10 | Helligkeit | ≥6000 cd/m² |
| 11 | Bildwiederholfrequenz | ≥3840Hz |
| 12 | Bildfrequenz | ≥60Hz |
| 13 | Anzeigefarben | 256×256×256=16777216 Farben |
| 14 | Optimaler Betrachtungsabstand | 5~100m |
| 15 | Betriebstemperatur | -25℃~+55℃ |
| 16 | Relative Luftfeuchtigkeit | 10%~95% |
| 17 | Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200~300W/m² (bezogen auf die abgespielte Videoquelle) |
| 18 | Maximaler Stromverbrauch | 900W/m² |
| 19 | Betriebsspannung | 220V±10%, 50/60Hz |
| 20 | Schaltnetzteil-Last | 5V/60A, 5V/40A |
| 21 | Schranklebensdauer | ≥100000 Stunden |
| 22 | Qualitäts- und Sicherheitsstandard | CE, CCC, ISO9001:2008, ROHS |
| 23 | Schutzmaßnahme | Wasserdichter Silikonkleber |
| 24 | Horizontaler Betrachtungswinkel | ≥120° |
| 25 | Vertikaler Betrachtungswinkel | ≥120° |
| 26 | Schnittstellenmodus | HUB75 |
| 27 | Graustufenpegel | Logikausgabe 16384 Stufen, CRT-visuell 256 Stufen Graustufen |
| 28 | Graustufenfarbe | 16777216 Farben |
| 29 | Anzeigefunktion | Video, DVD, VCD, TV, Bilder, Texte, Animationen und andere |
| 30 | Videosignal | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSITION, etc. |
| 31 | Flachheit | Abstand zwischen benachbarten Pixeln ≤0,5mm, Modul-Spleißabstand <1mm |
| 32 | Steuermodus | Synchronsteuerung |
| 33 | Kontrollsystem | Videoprozessor + DVI-Grafikkarte + Hauptsteuerkarte + Netzwerkübertragung |
| 34 | Effektive Kommunikationsdistanz | Netzwerkkabel 140m (ohne Repeater), Multimode-Glasfaser 500m, Singlemode-Glasfaser 20km |
| 35 | Schutzfunktionen | Wasserdicht, korrosionsbeständig, salzsprühbeständig, feuchtigkeitsbeständig, staubdicht, antistatisch |
| 36 | Temperaturkontrolle | Ausgestattet mit Lüfter und Kühlsystem |
![]()
![]()
![]()
1. HUB75 Dateneingang
2. DC5V Eingang
3. HUB75 Datenausgang
![]()
![]()
Geeignet für eine breite Palette von Außenanwendungen, einschließlich Gebäudefassaden, städtischen Kulturplätzen, Werbetafeln am Straßenrand und mehr.
![]()