Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt: | HD-S61-Anzeigesteuerungskarte | Kommunikation: | RS232+USB |
|---|---|---|---|
| Pixel: | 1024*32 (einfarbig) | Stromspannung: | DC5V |
| Hafen: | 1*HUB08 2*HUB12 | Anwendung: | Anzeigeprogrammsystem P10 |
HD-S61 Anzeigesteuerungskarte HD-A41 P10 Anzeigensystem RS232 + USB 1*HUB08 2*HUB12
Huidu ist eine der führenden LED-Display-Controller-Marken in China.mehrere Inhalte aktualisieren Wege (WiFi / USB / Cloud), reichhaltige eingebaute Funktionen und hohe Kostenleistung
Spezifikation:
| Modus | HD-S61 Anzeigesteuerkarte HD-A41 |
| Kontrollfarbe | Einfarbe/Doppelfarbe/RGB |
| Bildpunkte |
1024W*32H(einfarbig); 512W*32H 1024W*16H(Doppelfarbe); |
| Scanmodus | Statik, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/16 ect. |
| Kommunikation | RS232+USB |
| Spannung | 5 V (4,2 bis 5,5 V) |
| Macht | < 0,5 W |
| Betriebstemperatur | -40 bis 75 Grad |
| Größe | 50 H*75 W |
| Flash-Kapazität | 2 MB (kann bis zu 8 MB erweitert werden) |
| Anzeigen von Farben | Doppelfarbunterstützung Rot, Grün und Gelb. |
| RGB-Bild | RGB Farbe kann Rot Grün Blau Gelb Lila,Syan und Weiß zeigen ((7 Farben) |
| Programm Qty. | 200 Programme, Unterstützungsknopf und Fernbedienung |
| Fläche Qty. | 8 Gebiete, getrennte Gebiete, getrennte Muster und getrennte Grenzen |
| Anzeige zeigt | Text, Hypertext (GIF, Bild, Animationscharakter, SWF, Video), Excel, Zeit, Zählung, Digital, Temperatur, Feuchtigkeit, Helligkeit, Hintergrund usw. |
| Programmmodus | Spiele nach Sequenz, Fernbedienung oder Taste |
| Anzeigeeffekte |
1.Unterstützung aller Sprachen ((Software:HD2016) 2.Unterstützung von 7 Farbeffekten und 64 Farben Graue Ebene (HD-E62/E63/E64/E65/E66) 3. Grenzfunktionen von Programmgrenze, Bereichsgrenze und Custom Design Grenze. 4.Zählen Sie zurück. /Zählen Sie auf, Knopf Zählen Sie zurück. 5.Text Rotation von 90°, 180°, 270° für die Anzeige hinzufügenTextfunktion von Hollow,Stroke etc. 6.Zusatz der Zahlungsabrechnungsfunktion 7- Aktualisiertes Programm von U-Disk 8. Mehr als 200 Arten, die Wirkung zeigen 9.Unterstützung Zweite Entwicklung SDK 10.Höhere Helligkeit, mehr Bewegungsgeschwindigkeit, mehr Erfrischung |
| Zeit / Uhr / Zählfunktion |
1- Verwendet in Parkplatz, Scoring-Gerät, berechnen nach Stück. 2Von Minimum zu Maximum, von Maximum zu Minimum |
| Funktion erweitern | Fernbedienung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Helligkeit usw. |
| Helligkeitssteuerung | Helleinstellung nach Maßgabe,Automatischer (Schweißsensor), nach Zeitrahmenregelung |
| Automatische Schließ-/Öffnungsanzeige | Unterstützung der automatischen Anzeige der Zeit der Schließung / Öffnung |
| Anwendung | Diese Kontrollkarte ist weit verbreitet für alle Plakate,Läden,Fahrzeug Nachricht Anzeige, es kann in einem lokalen Netzwerk (LAN) für die Gruppenverwaltung verwendet werden |
| Vorteil | RS232 + USB-Kommunikation benötigen keine Kabel, kostengünstig, kostengünstig, einfach zu bedienen, gute Anzeigewirkung und unterstützen 98% aller Einzel- und Doppelbildschirme. |
✅Doppelmodus: Synchrone und asynchrone WiedergabeUnterstützt sowohl synchrone Echtzeitanzeige als auch asynchrone Offline-Wiedergabe. Für asynchrone Modelle ist kein PC vor Ort erforderlich, Inhalte laufen nach dem Hochladen automatisch.
✅Mehrere VerbindungsoptionenWi-Fi / RJ45 Ethernet / USB Disk / 4G optional. Bearbeiten und veröffentlichen Sie Inhalte per mobiler APP, PC-Software oder Cloud-Plattform aus der Ferne.
✅Leistungsfähiges Layout für mehrere BereicheUnterstützt bis zu 20 unabhängige Anzeigebereiche auf einem Bildschirm..
Bilder:
![]()
Abmessungsbilder:
![]()
HUB-Anschluss:
![]()
Steuerungssystem:
Led-SteuerungssystemHD2014Da es sich nur um den Versand von CDs im Ausland handelt, wird das System per E-Mail versendet.
![]()
Andere Huidu-Kontrollkarte für Einfarbe/Doppelfarbe:
| Kommunikation | Modus | Pixel (maximal) | Pixel ((W) | Pixel ((H) | Hafen |
| USB-Stick | HD-U6A | 320*32 | 320 | 32 | 2 HUB12 |
| USB-Stick | HD-U6B | 1024*48 | 1024 | 48 | 3HUB12 |
| USB-Stick | HD-U60 | 512*32 | 1024 | 32 | 1HUB08,2HUB12 |
| USB-Stick | HD-U61 | 1024*32 | 1024 | 32 | 1HUB08,2HUB12 |
| USB-Stick | HD-U62 | 512*64 | 1536 | 64 | 2HUB08,4HUB12 |
| USB-Stick | HD-U63 | 512*128 | 2048 | 128 | 4HUB08,8HUB1 |
| USB-Stick | HD-U64 | 512*256 | 3072 | 256 | 1 PIN50 |
| RS232 | HD-S61 | 1024*32 | 1024 | 32 | 1HUB08,2HUB12 |
| RS232 | HD-S62 | 1024*64 | 1536 | 64 | 2HUB08,4HUB12 |
| RS232 | HD-S63 | 1024*128 | 2048 | 128 | 4HUB08,8HUB12 |
| RS232 | HD-S64 | 1024*256 | 4096 | 256 | 1 PIN50 |
| RS232 | HD-S65 | 1024*512 | 4096 | 512 | 2 PIN50 |
| Netzwerk | HD-E61 | 1024*32 | 1024 | 32 | 1HUB08,2HUB12 |
| Netzwerk | HD-E62 | 1024*64 | 2048 | 64 | 2HUB08,4HUB12 |
| Netzwerk | HD-E63 | 1024*128 | 3072 | 128 | 4HUB08,8HUB12 |
| Netzwerk | HD-E64 | 1024*256 | 4096 | 256 | 1 PIN50 |
| Netzwerk | HD-E65 | 1024*512 | 4096 | 512 | 2 PIN50 |
| Netzwerk | HD-E66 | 2048*512 | 8192 | 512 | 2 PIN50 |
| WLAN | HD-W61 | 1024*32 | 1024 | 32 | 1HUB08,2HUB12 |
| WLAN | HD-W62 | 1024*64 | 2048 | 64 | 2HUB08,4HUB12 |
| WLAN | HD-W63 | 1024*128 | 3072 | 128 | 4HUB08,8HUB12 |
| WLAN | HD-W64 | 1024*256 | 4096 | 256 | 1 PIN50 |
Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte:
Kontaktperson: Alice Wang
E-Mail: ledsignage_alice@163.com
Skype:Ich bin Alicewang, 2027
Wasapp:008613534016771
Website:Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat, aber ich bin derjenige.