|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Spannung: | 100 bis 240 V | LED-Leuchte: | 2835 |
|---|---|---|---|
| Farbe: | warmes Weiß/natürliches Weiß/kaltes Weiß | Größe: | 300x300 300x600 300x1200 600x600 600x1200 |
| Typ: | Edge-Lit |
300x300 300x600 300x1200 600x600 600x1200 Randleuchte
![]()
Abmessungen:
| Modellnummer | Größe (mm) |
Leistung ((W) |
| MJ-PL-300x300-Edglit | 295x295x11 | 18 |
| MJ-PL-300x600-Edglit | 295 x 595 x 11 | 27 |
| MJ-PL-300x1200-Edglit | 295x1195x11 | 48 |
| MJ-PL-600x600-Edglit | 595 x 595 x 11 | 54 |
| MJ-PL-600x1200-Edglit | 595x1195x11 | 72 |
![]()
Parameter:
| Eingangsspannung | 100 bis 240 V |
| LED-Typ | 2835 |
| CRI | Ra ≥ 80 |
| Lichtwirksamkeit | 100/120/140Lm/W |
| Winkel des Strahls | 120° |
| Zertifizierung | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| Leistungsfaktor | > 095 |
| LED-Typ | Epistar SMD2835 |
| Winkel des Strahls | 120° |
| Winkel des Strahls | 120° |
| Dimmbar | Triac/ 0-10V/DALI (optional) |
| Lebensdauer | 50000 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20°C+45°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | < 80% |
| Installationsmethode | Aufgeschoben/Obergrenze/Ausgeschoben |
Bilder:
![]()
![]()
Einrichtung:
![]()
![]()
Anwendung:
![]()