Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | HD-U6A | Kommunikation: | USB |
---|---|---|---|
Pixel: | 320*32 (einzelne Farbe) | Spannung: | DC5V |
Port: | 2 HUB12 | Anwendung: | p10 geführter Schirmmodulstützprüfer |
Heißer Verkäufer der Hauptprodukte
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
&Two USBs heiße Karte des Verkaufs HD-U6A HuiDu führte einfarbige Farbe 320*32pixel p10 Schirmmodulstützprüfer
Spezifikation:
Modus | HD-U6A USB führte Steuerkarte |
Steuern Sie Farbe | Sondern Sie Farbe/Doppeltfarbe aus |
Pixel |
320W*32H (einzelne Farbe); 160W*32H 320W*16H (doppelte Farbe); |
Scan-Modus | Static, 1/2,1/3,1/4,1/6,1/8,1/16 ect. |
Kommunikation | USB |
Spannung | 5V (4.2~5.5V) |
Energie | <0> |
Betriebstemperatur | -40~75 Grad |
Größe | 35H*57W |
Grelle Kapazität | 1MB |
Anzeigenfarbe | Doppelte Farbunterstützungrotes Grünes und gelb. |
RGB | Nicht Unterstützung |
Programm-Menge. | 200 Programme, Stützknopf und Fernbedienung |
Bereichs-Menge. | 4 Bereiche, getrennte Bereiche, getrennte Muster und getrennte Grenze |
Anzeigenvertretung | Simsen Sie, Hypertext (GIF, Bild, Animations-Charakter, SWF, Video), Excel, Zeit, Zählung, Digital, Temperatur, usw. |
Programmierungsbetrieb | Spielen durch Reihenfolge oder durch Knopf |
Anzeigeneffekte |
1.Support alle Sprachen (Software: HD2014) 2. Fassen Sie Funktionen der Programmgrenze, Bereichsgrenze ein und fertigen Sie Grenze kundenspezifisch an. 3.Add Count-down /Count oben, Knopf-Count-down/zählen oben Rotation des Text-4.Add von 90°, von 180°, von 270° für Anzeige Textfunktion der Höhle, von Anschlag usw. Programm 5.Updated durch U-Scheibe 6. Mehr als 40 Arten, die Effekte zeigen 7. Höhere Helligkeit, mehr bewegliche Geschwindigkeit, mehr erneuern |
Zeit-/Uhr/Count-Funktion |
1. Verwendet im Parkplatz, berechnen zählendes Gerät, durch Stück. 2. Von Minimum zu Maximum, von Maximum zu Minimum |
Erweitern Sie Funktion | Nicht Unterstützung |
Helligkeitsregelung | Helligkeit, die aus Gewohnheit einstellt, automatisch (Schweißungs-Sensor), durch Zeitraumregelung |
Automatische nahe /open-Anzeige | Stütznahe /open-Anzeige bis zum Zeit automatisch |
Anwendung | Diese Steuerkarte ist für die ganze Anschlagtafel, Geschäfte, Fahrzeugmitteilungsvertretung weit verbreitet. |
Vorteil | USB-Kommunikation benötigt nicht Draht, die niedrigen Kosten, kosteneffektiv. einfache Software-Operation, Effekt der guten Vertretung und stützen 98% aller einzelnen und doppelten Bildschirme. |
Bilder:
Maßbilder:
NABEN-Hafen introducton:
Introducton PIN50:
Signal | Geheimnummer | Einleitung |
A | 42 | niedrigste Zahl in der Zeilenadresse |
B | 41 | Randtiefzahl in der Zeilenadresse |
C | 40 | Sekundärhohe anzahl in der Zeilenadresse |
D | 39 | Höchste Zahl in der Zeilenadresse |
RCLK | 43 | Klinkenverschluß in der Reihe |
CLK | 44 | verschieben Sie Uhr |
OE | 45 | Zeigen Sie verfügbares an |
RD |
8,10,12,14,16,18,20,22,24 26,28,30,32,34,36,38 |
Rote Daten |
GD |
7,9,11,13,15,17,19,21,23 25,27,29,31,33,35,37 |
Grüne Daten |
VCC | 2,4,47,49 | +5V-Ertrag |
Boden | 1,3,5,46,48,50 | Erde |
NC | 6 | lassen Sie ihn allein |
Kontrollsystem:
geführtes Kontrollsystem HD2014 ist für die Programmierung erforderlich. Da es begrenzt ist, um CD für fremde Lieferung, also, System zu senden wird über E-Mail gesendet.
Andere Huidu-Steuerkarte für einzelne/Doppeltfarbe:
Kommunikation | Modus | Pixel (maximal) | Pixel (W) | Pixel (H) | Hafen |
USB | HD-U6A | 320*32 | 320 | 32 | 2 HUB12 |
USB | HD-U6B | 1024*48 | 1024 | 48 | 3HUB12 |
USB | HD-U60 | 512*32 | 1024 | 32 | 1HUB08,2HUB12 |
USB | HD-U61 | 1024*32 | 1024 | 32 | 1HUB08,2HUB12 |
USB | HD-U62 | 512*64 | 1536 | 64 | 2HUB08,4HUB12 |
USB | HD-U63 | 512*128 | 2048 | 128 | 4HUB08,8HUB1 |
USB | HD-U64 | 512*256 | 3072 | 256 | 1 PIN50 |
RS232 | HD-S61 | 1024*32 | 1024 | 32 | 1HUB08,2HUB12 |
RS232 | HD-S62 | 1024*64 | 1536 | 64 | 2HUB08,4HUB12 |
RS232 | HD-S63 | 1024*128 | 2048 | 128 | 4HUB08,8HUB12 |
RS232 | HD-S64 | 1024*256 | 4096 | 256 | 1 PIN50 |
RS232 | HD-S65 | 1024*512 | 4096 | 512 | 2 PIN50 |
Netz | HD-E61 | 1024*32 | 1024 | 32 | 1HUB08,2HUB12 |
Netz | HD-E62 | 1024*64 | 2048 | 64 | 2HUB08,4HUB12 |
Netz | HD-E63 | 1024*128 | 3072 | 128 | 4HUB08,8HUB12 |
Netz | HD-E64 | 1024*256 | 4096 | 256 | 1 PIN50 |
Netz | HD-E65 | 1024*512 | 4096 | 512 | 2 PIN50 |
Netz | HD-E66 | 2048*512 | 8192 | 512 | 2 PIN50 |
Wifi | HD-W61 | 1024*32 | 1024 | 32 | 1HUB08,2HUB12 |
Wifi | HD-W62 | 1024*64 | 2048 | 64 | 2HUB08,4HUB12 |
Wifi | HD-W63 | 1024*128 | 3072 | 128 | 4HUB08,8HUB12 |
Wifi | HD-W64 | 1024*256 | 4096 | 256 | 1 PIN50 |
Andere Produkte:
Wenn Sie mehr Fragen haben, Pls-Kontakt mit mir:
Kontakt: Alice Wang
E-Mail: ledsignage_alice@163.com
Skype: alicewang2027
Whatapp: 008613534016771
Website: http://www.mjlightingled.com