Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Erzeugnis: | ZH-W4 LED-WiFi-Controller | Spannung: | DC5V |
---|---|---|---|
Kommunikation: | WLAN und USB | Pixel: | 96*1064,128*800 |
Hafen: | 8xhub12,4xhub08 | Anwendung: | p10 Modulsteuerungssystem |
Gebrauch: | Text, Uhr, Zeit anzeigen |
ZH-W4 LED-Displaymodul Wifi-Controller-Karte 800*128 Pixel mit USB-Anschluss
Spezifikation:
Modus | ZH-W4 LED-WiFi-Steuerkarte |
Kommunikation | Wifi + USB |
Hafen | 8XHUB12, 4XHUB08 |
Pixelbereich | 96*1064,128*800 |
Spannung | Dies ist der Fall. |
Leistung (Max) | 3W |
Betriebstemperatur | -30 bis 70 Grad |
Empfängliche Empfindlichkeit | < ((802.11b:-89dBm, 802.11g:-81dBm, 802.11n:-71dBm) |
Übertragungsabstand ((Max)) | < 200 m (vorschlagen < 100 m) |
Antenne | 2Spezielle Antenne mit.4 GHz |
Vorteil:
1- Keine Drahtverbindung.2Einfach zu bedienen.3- Keine Kosten mehr.4Punkt-zu-Punkt-Kommunikation.5.Suche nach WLAN
Sie werden automatisch und realistisch angeschlossen.
Bilder:
Software:
Da es sich nur um den Versand von CDs für die Auslandslieferung handelt, wird das System per E-Mail gesendet.